Scores
Il y a 275 scores à afficher
| # | Nom | Score | Lignes | Pièces | Durée | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babanar | 217050 | 103 | 286 | 9m 21s | - |
| 2 | Pseudo | 210660 | 122 | 328 | 10m 47s | - |
| 3 | Pseudo | 207894 | 106 | 288 | 9m 33s | - |
| 4 | marcbal | 200866 | 54 | 159 | 4m 56s | - |
| 5 | marcbal | 195152 | 84 | 235 | 6m 30s | - |
| 6 | Pseudo | 185904 | 97 | 277 | 8m 6s | - |
| 7 | Pseudo | 168324 | 71 | 204 | 7m 23s | 01/05/2020 |
| 8 | Babanar | 153010 | 101 | 281 | 8m 29s | - |
| 9 | Pseudo | 142992 | 90 | 254 | 7m 31s | - |
| 10 | Pseudo | 129312 | 68 | 197 | 6m 50s | - |
| 11 | Babanar | 127098 | 36 | 118 | 3m 23s | - |
| 12 | marcbal | 125428 | 91 | 247 | 6m 41s | - |
| 13 | Pseudo | 121080 | 57 | 171 | 5m 32s | - |
| 14 | Pseudo | 119708 | 103 | 287 | 7m 23s | - |
| 15 | Pseudo | 119002 | 101 | 283 | 8m 58s | - |
| 16 | Babanar | 117098 | 46 | 143 | 4m 14s | - |
| 17 | marcbal | 114390 | 40 | 128 | 3m 36s | - |
| 18 | marcbal | 112768 | 84 | 239 | 7m 13s | - |
| 19 | marcbal | 112509 | 99 | 276 | 7m 16s | - |
| 20 | Babanar | 105536 | 75 | 211 | 7m 28s | - |
| 21 | Pseudo | 103386 | 49 | 156 | 5m 51s | - |
| 22 | Babanar | 100894 | 45 | 139 | 4m 33s | - |
| 23 | marcbal | 100242 | 81 | 234 | 7m 4s | - |
| 24 | marcbal | 95208 | 80 | 230 | 6m 36s | - |
| 25 | Pseudo | 94252 | 86 | 233 | 6m 20s | - |
| 26 | marcbal | 94036 | 74 | 222 | 6m 52s | - |
| 27 | marcbal | 93384 | 54 | 168 | 5m 0s | - |
| 28 | marcbal | 91274 | 42 | 130 | 3m 0s | - |
| 29 | marcbal | 91004 | 57 | 176 | 5m 22s | - |
| 30 | marcbal | 90152 | 81 | 232 | 6m 21s | - |
| 31 | Babanar | 88280 | 70 | 203 | 6m 50s | - |
| 32 | marcbal | 80482 | 76 | 222 | 8m 44s | - |
| 33 | Pseudo | 79198 | 42 | 120 | 3m 48s | 27/04/2024 |
| 34 | marcbal | 76310 | 99 | 276 | 8m 13s | - |
| 35 | Babanar | 69708 | 64 | 190 | 7m 4s | - |
| 36 | Babanar | 68172 | 65 | 191 | 6m 39s | - |
| 37 | Pseudo | 67098 | 29 | 102 | 3m 3s | 03/12/2016 |
| 38 | Pseudo | 65616 | 65 | 196 | 5m 4s | - |
| 39 | marcbal | 63820 | 42 | 137 | 4m 31s | - |
| 40 | marcbal | 63282 | 44 | 136 | 4m 36s | - |
| 41 | Babanar | 58508 | 43 | 132 | 3m 59s | - |
| 42 | Babanar | 56714 | 72 | 209 | 7m 34s | - |
| 43 | Babanar | 55558 | 59 | 177 | 5m 5s | - |
| 44 | marcbal | 53386 | 45 | 142 | 5m 51s | - |
| 45 | Babanar | 52992 | 65 | 195 | 5m 46s | - |
| 46 | Quentin D. | 52630 | 91 | 250 | 16m 40s | - |
| 47 | ? | 50358 | 53 | 160 | 5m 21s | - |
| 48 | marcbal | 50216 | 38 | 124 | 3m 29s | - |
| 49 | Babanar | 50176 | 29 | 106 | 3m 8s | - |
| 50 | marcbal | 50122 | 54 | 169 | 5m 48s | - |
| 51 | Babanar | 50058 | 57 | 174 | 4m 51s | - |
| 52 | Haintesy | 49600 | 33 | 115 | 4m 47s | - |
| 53 | Pseudo | 49193 | 84 | 236 | 12m 54s | - |
| 54 | Babanar | 47536 | 67 | 199 | 6m 20s | - |
| 55 | marcbal | 45900 | 51 | 165 | 6m 18s | - |
| 56 | marcbal | 45730 | 59 | 185 | 6m 10s | - |
| 57 | marcbal | 45560 | 61 | 187 | 5m 44s | - |
| 58 | Quentin D. | 45254 | 79 | 226 | 10m 57s | - |
| 59 | marcbal | 43454 | 38 | 128 | 4m 8s | - |
| 60 | ? | 43336 | 20 | 73 | 2m 26s | - |
| 61 | marcbal | 42908 | 55 | 175 | 4m 41s | - |
| 62 | Babanar | 42788 | 59 | 182 | 6m 11s | - |
| 63 | Quentin D. | 42606 | 73 | 216 | 11m 29s | - |
| 64 | Alexandre | 41920 | 41 | 139 | 7m 49s | - |
| 65 | marcbal | 41794 | 31 | 100 | 3m 17s | - |
| 66 | marcbal | 41187 | 40 | 139 | 4m 52s | - |
| 67 | ? | 40602 | 58 | 176 | 5m 27s | - |
| 68 | ? | 39676 | 56 | 165 | 4m 19s | - |
| 69 | Pseudo | 38266 | 49 | 139 | 4m 26s | 27/04/2024 |
| 70 | Babanar | 37640 | 59 | 178 | 4m 59s | - |
| 71 | Pseudo !!!! do | 37484 | 52 | 158 | 5m 14s | - |
| 72 | Pseudo | 37036 | 30 | 88 | 2m 4s | 26/04/2024 |
| 73 | marcbal | 36536 | 35 | 121 | 4m 15s | - |
| 74 | marcbal | 36120 | 37 | 126 | 4m 25s | - |
| 75 | Pseudo | 35998 | 53 | 170 | 7m 36s | - |
| 76 | NaxosGaming | 34058 | 51 | 163 | 8m 3s | - |
| 77 | Quentin D. | 33700 | 71 | 210 | 11m 31s | - |
| 78 | marcbal | 33062 | 54 | 172 | 5m 15s | - |
| 79 | Pseudo !!!! do | 32498 | 57 | 168 | 4m 43s | - |
| 80 | marcbal | 31510 | 36 | 125 | 5m 16s | - |
| 81 | marcbal | 31402 | 22 | 89 | 3m 7s | - |
| 82 | Pseudo | 30278 | 51 | 160 | 5m 25s | 02/05/2024 |
| 83 | ? | 29988 | 34 | 112 | 3m 8s | - |
| 84 | ? | 29238 | 28 | 90 | 2m 52s | - |
| 85 | Babanar | 29074 | 54 | 161 | 6m 7s | - |
| 86 | Pseudo | 29016 | 26 | 100 | 2m 58s | 03/12/2016 |
| 87 | marcbal | 28636 | 21 | 87 | 2m 36s | - |
| 88 | marcbal | 27942 | 56 | 162 | 37m 31s | - |
| 89 | Pseudo | 27930 | 33 | 122 | 3m 47s | 03/12/2016 |
| 90 | marcbal | 27564 | 31 | 111 | 3m 35s | - |
| 91 | marcbal | 26789 | 33 | 120 | 4m 46s | - |
| 92 | ? | 26558 | 54 | 162 | 4m 42s | - |
| 93 | marcbal | 25728 | 44 | 144 | 7m 11s | - |
| 94 | Pseudo | 25690 | 28 | 104 | 4m 4s | 30/04/2024 |
| 95 | ? | 25352 | 60 | 180 | 6m 5s | - |
| 96 | marcbal | 25038 | 34 | 117 | 4m 41s | - |
| 97 | ? | 23598 | 22 | 81 | 2m 42s | - |
| 98 | Pseudo | 23476 | 38 | 129 | 5m 11s | - |
| 99 | Luciole | 23462 | 55 | 169 | 14m 7s | 01/05/2020 |
| 100 | Pseudo | 23193 | 59 | 184 | 7m 54s | - |
| 101 | marcbal | 22484 | 17 | 75 | 2m 55s | - |
| 102 | Pseudo | 21944 | 15 | 66 | 2m 50s | - |
| 103 | ? | 21078 | 59 | 173 | 6m 11s | - |
| 104 | Pseudo | 20728 | 57 | 170 | 11m 4s | 13/08/2018 |
| 105 | ? | 20698 | 31 | 112 | 3m 45s | - |
| 106 | marcbal | 20148 | 20 | 89 | 2m 51s | - |
| 107 | ? | 20018 | 25 | 91 | 2m 35s | - |
| 108 | Quentin D. | 19954 | 57 | 175 | 9m 19s | - |
| 109 | ? | 18770 | 36 | 119 | 3m 50s | - |
| 110 | Pseudo | 18338 | 35 | 106 | 2m 16s | - |
| 111 | marcbal | 18112 | 28 | 102 | 5m 37s | - |
| 112 | ? | 18058 | 39 | 127 | 4m 39s | - |
| 113 | Pseudo | 17704 | 50 | 141 | 4m 18s | 28/04/2024 |
| 114 | Pseuoimdo | 17558 | 25 | 92 | 3m 20s | - |
| 115 | ? | 17330 | 43 | 145 | 4m 52s | - |
| 116 | Babanar | 17038 | 38 | 133 | 4m 26s | - |
| 117 | Pseudo !!!! do | 16366 | 26 | 84 | 2m 41s | - |
| 118 | marcbal | 16052 | 28 | 103 | 4m 4s | - |
| 119 | marcbal | 16022 | 20 | 87 | 2m 49s | - |
| 120 | Pseudo | 15365 | 29 | 97 | 6m 20s | - |
| 121 | Pseudo | 15252 | 38 | 122 | 2m 56s | - |
| 122 | ? | 14334 | 55 | 161 | 5m 26s | - |
| 123 | marcbal | 14226 | 20 | 68 | 2m 20s | - |
| 124 | ? | 14221 | 34 | 111 | 3m 22s | - |
| 125 | Pseudo | 14116 | 31 | 92 | 2m 32s | - |
| 126 | marcbal | 14046 | 26 | 93 | 3m 5s | - |
| 127 | ? | 13914 | 43 | 125 | 4m 14s | - |
| 128 | marcbal | 13738 | 16 | 79 | 2m 15s | - |
| 129 | Pseudo | 13290 | 25 | 77 | 2m 26s | - |
| 130 | Babanar | 12900 | 31 | 114 | 4m 17s | - |
| 131 | ? | 12871 | 45 | 136 | 5m 23s | - |
| 132 | marcbal | 12660 | 42 | 141 | 5m 16s | - |
| 133 | marcbal | 12400 | 14 | 67 | 3m 21s | - |
| 134 | ? | 12348 | 51 | 154 | 8m 51s | - |
| 135 | marcbal | 12108 | 32 | 119 | 4m 40s | - |
| 136 | Servietsky | 12090 | 35 | 126 | 4m 11s | - |
| 137 | Pseudo | 11428 | 38 | 116 | 3m 10s | - |
| 138 | marcbal | 11006 | 22 | 93 | 2m 50s | - |
| 139 | Pseudo | 9994 | 11 | 40 | 1m 1s | 24/12/2016 |
| 140 | Babanar | 8494 | 11 | 39 | 1m 20s | - |
| 141 | Pseudo | 8472 | 32 | 93 | 2m 3s | - |
| 142 | Pseudo | 6091 | 25 | 101 | 5m 22s | - |
| 143 | AOD | 5842 | 11 | 44 | 1m 15s | 06/09/2021 |
| 144 | Pseudo | 5590 | 27 | 100 | 8m 0s | - |
| 145 | marcbal | 5160 | 12 | 42 | 59s | - |
| 146 | Pseudo | 5154 | 18 | 57 | 1m 42s | - |
| 147 | Pseudo | 4579 | 20 | 70 | 2m 48s | - |
| 148 | Pseudo | 4508 | 10 | 45 | 1m 16s | 26/04/2024 |
| 149 | Pseudo | 3694 | 19 | 66 | 1m 41s | - |
| 150 | Maxime | 3314 | 21 | 92 | 7m 30s | - |
| 151 | Pseudo | 2840 | 14 | 58 | 3m 34s | 27/04/2024 |
| 152 | Pseudo | 2480 | 16 | 72 | 4m 43s | - |
| 153 | Pseudo | 2460 | 15 | 60 | 1m 6s | - |
| 154 | Pseudo | 2358 | 13 | 45 | 2m 8s | - |
| 155 | Pseudo | 2352 | 16 | 78 | 2m 58s | - |
| 156 | marcbal | 2282 | 13 | 44 | 1m 46s | - |
| 157 | Babanar | 2135 | 14 | 52 | 2m 52s | - |
| 158 | Pseudo | 1633 | 12 | 56 | 2m 24s | 13/12/2018 |
| 159 | marcbal | 1492 | 11 | 31 | 1m 40s | 01/05/2020 |
| 160 | Babanar | 1366 | 8 | 39 | 59s | - |
| 161 | Pseudo | 1297 | 11 | 65 | 2m 26s | - |
| 162 | Pseudo | 1274 | 10 | 42 | 1m 56s | - |
| 163 | Pseudo | 1208 | 10 | 38 | 49s | 26/04/2024 |
| 164 | Spoonman | 1074 | 9 | 61 | 4m 13s | - |
| 165 | Spoonman | 1014 | 9 | 54 | 3m 11s | - |
| 166 | Pseudo | 796 | 7 | 34 | 1m 54s | - |
| 167 | Pseudo | 786 | 7 | 37 | 2m 23s | - |
| 168 | Pseudo | 760 | 6 | 29 | 1m 32s | 22/03/2017 |
| 169 | Alexandre | 745 | 7 | 27 | 2m 17s | - |
| 170 | Pseudo | 629 | 7 | 50 | 3m 37s | - |
| 171 | Pseudo | 566 | 6 | 32 | 56s | 26/04/2024 |
| 172 | Pseudo | 564 | 6 | 40 | 1m 15s | - |
| 173 | Pseudo | 560 | 6 | 31 | 3m 14s | - |
| 174 | Pseudo | 474 | 5 | 44 | 1m 26s | - |
| 175 | Malo | 438 | 5 | 26 | 1m 47s | 12/02/2019 |
| 176 | Pseudo | 424 | 5 | 25 | 1m 22s | 14/11/2019 |
| 177 | M@th | 414 | 5 | 45 | 3m 34s | - |
| 178 | Pseudo | 410 | 5 | 51 | 1m 40s | - |
| 179 | Pseudo | 406 | 4 | 31 | 41s | 26/04/2024 |
| 180 | Pseudo | 392 | 5 | 49 | 3m 10s | 07/03/2017 |
| 181 | Alexandre | 370 | 4 | 14 | 1m 22s | - |
| 182 | Pseudo | 368 | 4 | 42 | 56s | - |
| 183 | Servietsky | 358 | 4 | 32 | 1m 32s | - |
| 184 | Pseudo | 340 | 4 | 29 | 1m 35s | - |
| 185 | Pseudo | 314 | 4 | 23 | 2m 25s | 29/04/2017 |
| 186 | Babanar | 312 | 4 | 15 | 40s | - |
| 187 | Pseudo | 296 | 4 | 46 | 1m 10s | - |
| 188 | marcbal | 260 | 3 | 10 | 23s | - |
| 189 | Pseudo | 256 | 3 | 23 | 27s | 28/04/2024 |
| 190 | marcbal | 254 | 3 | 21 | 49s | 02/05/2024 |
| 191 | Pseudo | 240 | 3 | 42 | 57s | - |
| 192 | Mizenos | 239 | 3 | 22 | 58s | - |
| 193 | M@th | 218 | 3 | 38 | 3m 0s | - |
| 194 | Pseudo | 217 | 3 | 23 | 44s | - |
| 195 | Pseudo | 180 | 3 | 19 | 41s | - |
| 196 | Pseudo | 177 | 3 | 10 | 39s | - |
| 197 | Babanar | 152 | 2 | 17 | 12s | - |
| 198 | marcbal | 152 | 2 | 10 | 17s | - |
| 199 | Pseudo | 150 | 2 | 19 | 14s | - |
| 200 | Pseudo | 148 | 2 | 16 | 9s | 02/05/2024 |
| 201 | Pseudo | 144 | 2 | 20 | 14s | 26/04/2024 |
| 202 | Pseudo | 144 | 2 | 17 | 14s | 28/04/2024 |
| 203 | Pseudo | 144 | 2 | 22 | 50s | - |
| 204 | Pseudo | 140 | 2 | 20 | 21s | - |
| 205 | Pseudo | 139 | 2 | 17 | 20s | - |
| 206 | Pseudo | 138 | 2 | 19 | 1m 3s | - |
| 207 | Pseudo | 134 | 2 | 17 | 20s | 27/04/2024 |
| 208 | Pseudo | 132 | 2 | 16 | 7s | 26/04/2024 |
| 209 | Pseudo | 130 | 2 | 14 | 1m 15s | - |
| 210 | Quentin D. | 120 | 2 | 13 | 1m 40s | - |
| 211 | Pseudo | 118 | 2 | 19 | 30s | - |
| 212 | Pseudo | 114 | 2 | 22 | 57s | 22/04/2024 |
| 213 | Pseudo | 112 | 2 | 22 | 42s | - |
| 214 | Pseudo | 109 | 2 | 19 | 1m 7s | - |
| 215 | Quentin D. | 105 | 2 | 9 | 1m 24s | - |
| 216 | Pseudo | 76 | 1 | 15 | 6s | - |
| 217 | marcbal | 76 | 1 | 14 | 6s | - |
| 218 | Pseudo | 76 | 1 | 15 | 6s | 23/04/2024 |
| 219 | Pseudo | 76 | 1 | 15 | 12s | 22/01/2017 |
| 220 | Pseudo | 76 | 1 | 15 | 29s | - |
| 221 | Pseuoimdo | 76 | 1 | 14 | 29m 0s | - |
| 222 | marcbal | 74 | 1 | 14 | 5s | - |
| 223 | Pseudo | 74 | 1 | 9 | 7s | - |
| 224 | marcbal | 74 | 1 | 14 | 9s | - |
| 225 | Pseudo | 74 | 1 | 17 | 13s | 03/12/2016 |
| 226 | marcboule | 74 | 1 | 15 | 13s | 23/04/2024 |
| 227 | marcbal | 74 | 1 | 16 | 30s | - |
| 228 | Pseudo | 74 | 1 | 20 | 31s | - |
| 229 | Pseudo | 74 | 1 | 6 | 37s | - |
| 230 | Pseudo | 72 | 1 | 15 | 5s | 03/12/2016 |
| 231 | Pseudo | 72 | 1 | 14 | 6s | - |
| 232 | Pseudo | 72 | 1 | 15 | 6s | 23/04/2024 |
| 233 | Pseudo | 72 | 1 | 15 | 7s | 03/12/2016 |
| 234 | Pseudo | 72 | 1 | 14 | 7s | 23/04/2024 |
| 235 | Pseudo | 72 | 1 | 15 | 8s | - |
| 236 | Pseudo | 72 | 1 | 15 | 8s | 23/04/2024 |
| 237 | Pseudo | 72 | 1 | 15 | 8s | 28/04/2024 |
| 238 | Pseudo | 72 | 1 | 15 | 8s | 28/04/2024 |
| 239 | Pseudo | 72 | 1 | 15 | 8s | 01/05/2024 |
| 240 | Babanar | 72 | 1 | 14 | 9s | - |
| 241 | &"'(-_)=*!:;,~#{[|`\^@]}+/.? | 72 | 1 | 16 | 9s | - |
| 242 | Pseudo | 72 | 1 | 16 | 9s | 02/05/2024 |
| 243 | Pseudo | 72 | 1 | 16 | 11s | 29/04/2024 |
| 244 | marcbal | 72 | 1 | 16 | 12s | - |
| 245 | Pseudo | 72 | 1 | 14 | 12s | - |
| 246 | Pseudo | 72 | 1 | 5 | 12s | - |
| 247 | marcboule | 72 | 1 | 15 | 13s | 23/04/2024 |
| 248 | Pseudo | 72 | 1 | 16 | 14s | 23/04/2024 |
| 249 | marcbal | 72 | 1 | 15 | 14s | 02/05/2024 |
| 250 | Pseudo | 72 | 1 | 16 | 15s | 27/04/2024 |
| 251 | marcnux | 72 | 1 | 16 | 18s | 23/04/2024 |
| 252 | Pseudo | 72 | 1 | 16 | 18s | 27/04/2024 |
| 253 | Pseudo | 72 | 1 | 17 | 22s | 22/04/2024 |
| 254 | Pseudo | 72 | 1 | 15 | 23s | 22/04/2024 |
| 255 | marcbal | 72 | 1 | 17 | 32s | - |
| 256 | Pseudo | 72 | 1 | 17 | 1m 13s | 27/04/2024 |
| 257 | Pseudo | 70 | 1 | 18 | 10s | 29/04/2024 |
| 258 | Pseudo | 70 | 1 | 16 | 15s | 30/04/2024 |
| 259 | Pseudo | 70 | 1 | 17 | 16s | 22/04/2024 |
| 260 | Pseudo | 70 | 1 | 20 | 19s | 03/12/2016 |
| 261 | Pseudo | 70 | 1 | 6 | 56s | - |
| 262 | marcboule | 68 | 1 | 18 | 12s | 23/04/2024 |
| 263 | Pseudo | 66 | 1 | 31 | 32s | - |
| 264 | marcbal | 64 | 1 | 20 | 19s | - |
| 265 | Pseudo | 62 | 1 | 26 | 40s | - |
| 266 | Pseudo | 62 | 1 | 23 | 1m 45s | - |
| 267 | Pseudo | 59 | 1 | 14 | 18s | - |
| 268 | Pseudo | 59 | 1 | 17 | 42s | - |
| 269 | Pseudo | 58 | 1 | 14 | 16s | - |
| 270 | Pseudo | 58 | 1 | 15 | 40s | - |
| 271 | Pseudo | 58 | 1 | 19 | 58s | 13/08/2018 |
| 272 | Pseudo | 57 | 1 | 22 | 1m 22s | - |
| 273 | Pseudo | 56 | 1 | 18 | 53s | - |
| 274 | Pseudo | 55 | 1 | 21 | 1m 4s | - |
| 275 | marcbal | 48 | 1 | 38 | 45s | - |
SFML Tetris